每日會議
-
會議照片:
![]()
-
會議內容:
昨天已完成的工作:
| 成員 | 昨天已完成的工作 |
|---|---|
| 張漢潔(組長) | 組織會議的召開及任務分配,配合前端開發 |
| 張逸程、楊富國 | 設計用戶管理界面,開發用戶管理功能 |
| 薩穆哈爾、阿依古再麗 | 測試用戶管理功能 |
| 鐘慧雯、烏克來 | 配合測試,編寫博客及任務總結 |
今天的任務:
| 成員 | 今天的任務 |
|---|---|
| 張漢潔(組長) | 組織會議的召開 |
| 張逸程、楊富國 | 實現數據交互,完善數據統計功能 |
| 薩穆哈爾、阿依古再麗 | 測試數據處理功能 |
| 鐘慧雯、烏克來 | 編寫博客 |
- 工作中遇到的問題:
數據處理功能還不成熟導致測試出錯。
項目燃盡圖

運行結果的截圖

每日總結
開發的時候頭腦一定要保持清楚、思路要清晰,團隊之間討論能幫助更好的解決問題。
