sql
sql規范:
在數據庫中不區分大小寫,但字符常量區分大寫,建議命令使用大寫,表名庫小寫
可以多行書寫,但單個單詞不能換行,結束必須以 ;(分號)結尾
可用空格縮進提升可讀性
注釋:單行注釋為:-- (注意后面需要加一個空格)
多行注釋:/*...*/
DDL(data definition language):用于定義改變或改變表(TABLE)的結構,
數據類型,表之間的鏈接和約束等初始化工作上,主要用于建立表時
DML(data manipulation language):SELECT,UPDATE,INSERT,SELETE,
這4條命令用于對數據庫里的數據進行操作
DCL(data control language):是數據庫的控制功能,用來設置更改用戶的權限,
默認情況下,只有sysadmin,dbcreator,db_owner,db_securityadmin等才有權限使用
數據庫操作:
創建:
create database name;(創建新的數據庫,名字為name)
create database if not exists name;(創建并判斷是否已有相同名字的數據庫,有不創建)
create database if not exists name character set utf8;(創建并設置編碼格式)
查看:
show databases;(查看所有數據庫)
show create database name;(查看這個名字的數據創建信息)
刪除:
drop database name;(刪除這個名字的數據庫)
修改:
alter database name character set ...;(修改數據庫信息)
切換:
use name;(切換到某個數據庫,切換后所有操作只對這個數據庫有用)
select database();(查看目前在哪個數據庫下)
注意:切換到某個數據庫后是不能再退回到上次數據庫,但可以使用use切換
mysql類型
數值類型
| 類型 | 大小 | 范圍(有符號) | 范圍(無符號) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 字節 | (-128,127) | (0,255) | 小整數值 |
| SMALLINT | 2 字節 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整數值 |
| MEDIUMINT | 3 字節 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整數值 |
| INT或INTEGER | 4 字節 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整數值 |
| BIGINT | 8 字節 | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 極大整數值 |
| FLOAT | 4 字節 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 單精度 浮點數值 |
| DOUBLE | 8 字節 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 雙精度 浮點數值 |
| DECIMAL | 對DECIMAL(M,D) ,如果M>D,為M+2否則為D+2 | 依賴于M和D的值 | 依賴于M和D的值 | 小數值 |
字符串類型
| 類型 | 大小 | 用途 |
|---|---|---|
| CHAR | 0-255字節 | 定長字符串 |
| VARCHAR | 0-65535 字節 | 變長字符串 |
| TINYBLOB | 0-255字節 | 不超過 255 個字符的二進制字符串 |
| TINYTEXT | 0-255字節 | 短文本字符串 |
| BLOB | 0-65 535字節 | 二進制形式的長文本數據 |
| TEXT | 0-65 535字節 | 長文本數據 |
| MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字節 | 二進制形式的中等長度文本數據 |
| MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字節 | 中等長度文本數據 |
| LONGBLOB | 0-4 294 967 295字節 | 二進制形式的極大文本數據 |
| LONGTEXT | 0-4 294 967 295字節 | 極大文本數據 |
日期類型
| 類型 | 大小 (字節) | 范圍 | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
| TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 時間值或持續時間 |
| YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
| DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和時間值 |
| TIMESTAMP | 4 |
1970-01-01 00:00:00/2038 結束時間是第 2147483647 秒,北京時間 2038-1-19 11:14:07,格林尼治時間 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 |
YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和時間值,時間戳 |

浙公網安備 33010602011771號