df命令用來檢查linux服務器的文件系統(tǒng)的磁盤空間使用情況

案例:

[root@localhost ~]# df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3      307081732 14886268 292195464   5% /
devtmpfs         1929444        0   1929444   0% /dev
tmpfs            1940204        0   1940204   0% /dev/shm
tmpfs            1940204     8928   1931276   1% /run
tmpfs            1940204        0   1940204   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        1038336   139896    898440  14% /boot
tmpfs             388044        0    388044   0% /run/user/0

輸出說明:

Filesystem:設備名稱。
1K-blocks:默認單位是1KB
Used:已使用的磁盤空間大小。
Available:剩余的磁盤空間大小
Use%:磁盤使用率
Mounted on:磁盤掛載的目錄

df命令示例
df [選項] [文件名]
-a:--all,顯示所有的文件系統(tǒng),包括虛擬文件系統(tǒng),

-B:--block-size,指定單位大小。比如1k,1m等,

-h:以易讀的GB、MB、KB等格式顯示

[root@localhost ~]# df -h
Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 983M     0  983M   0% /dev
tmpfs                    996M     0  996M   0% /dev/shm
tmpfs                    996M  8.5M  987M   1% /run
tmpfs                    996M     0  996M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root   17G   15G  2.2G  88% /
/dev/vda                  99G  1.2G   93G   2% /data/Storage01
/dev/sda1               1014M  178M  837M  18% /boot
tmpfs                    200M     0  200M   0% /run/user/0

-H:--si,和-h參數(shù)一樣,但是不是以1024,而是1000,即1k=1000,而不是1k=1024。

[root@localhost ~]# df -H
Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                 1.1G     0  1.1G   0% /dev
tmpfs                    1.1G     0  1.1G   0% /dev/shm
tmpfs                    1.1G  8.9M  1.1G   1% /run
tmpfs                    1.1G     0  1.1G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root   19G   16G  2.3G  88% /
/dev/vda                 106G  1.3G   99G   2% /data/Storage01
/dev/sda1                1.1G  187M  878M  18% /boot
tmpfs                    209M     0  209M   0% /run/user/0

-i:--inodes,以inode的數(shù)量來顯示

[root@localhost ~]# df -i
Filesystem               Inodes IUsed   IFree IUse% Mounted on
devtmpfs                 251446   374  251072    1% /dev
tmpfs                    254745     1  254744    1% /dev/shm
tmpfs                    254745   446  254299    1% /run
tmpfs                    254745    17  254728    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root 4497424 87516 4409908    2% /
/dev/vda                6553600  8842 6544758    1% /data/Storage01
/dev/sda1                524288   332  523956    1% /boot
tmpfs                    254745     1  254744    1% /run/user/0

-k:以KB的容量顯示各文件系統(tǒng),相當于--block-size=1k。
-m:以MB的容量顯示各文件系統(tǒng),相當于--block-size=1m。

-T:--print-type,顯示文件系統(tǒng)類型

 

[root@localhost ~]# df -T
Filesystem              Type     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                devtmpfs   1005784        0   1005784   0% /dev
tmpfs                   tmpfs      1018980        0   1018980   0% /dev/shm
tmpfs                   tmpfs      1018980     8644   1010336   1% /run
tmpfs                   tmpfs      1018980        0   1018980   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root xfs       17811456 15606712   2204744  88% /
/dev/vda                ext4     103080888  1249804  96571820   2% /data/Storage01
/dev/sda1               xfs        1038336   181724    856612  18% /boot
tmpfs                   tmpfs       203796        0    203796   0% /run/user/0

-l:--local,只顯示本地文件系統(tǒng)。
--no-sync:在統(tǒng)計使用信息之前不調用sync命令(默認)。
-sync:在統(tǒng)計使用信息之前調用sync命令。
-P:--portability,使用POSIX格式顯示
-t:--type=TYPE,只顯示指定類型的文件系統(tǒng)。
-x:--exclude-type=TYPE,不顯示指定類型的文件系統(tǒng)。
--help:顯示幫助信息。
--version:顯示版本信息。