



| 型號Model | HG-20R | HG-30R | HG-50R | HG-100R |
| 額定容量(kg) | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 轉筒尺寸(mm) | φ800×500 | φ900×800 | φ1080×1120 | φ1470×1000 |
| 轉筒轉速(r/min) | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
| 天然氣耗量(m3/h) | 1.9 | 4 | 8 | 16 |
| 液化氣耗量(kg/h) | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 6.6 |
| 電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 風機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2×1.1 |
| 外形尺寸(mm) | 950×980×1750 | 1000×1300×1890 | 1230*1700*2190 | 1650×1710×2450 |
| 整機重量(kg) | 290 | 580 | 600 | 800 |
本公司致力于產品性能的不斷提升,數據更新時恕不另行通知。


