【實驗目的】
理解樸素貝葉斯算法原理,掌握樸素貝葉斯算法框架。
【實驗內容】
針對下表中的數據,編寫python程序實現樸素貝葉斯算法(不使用sklearn包),對輸入數據進行預測;
熟悉sklearn庫中的樸素貝葉斯算法,使用sklearn包編寫樸素貝葉斯算法程序,對輸入數據進行預測;
【實驗報告要求】
對照實驗內容,撰寫實驗過程、算法及測試結果;
代碼規范化:命名規則、注釋;
查閱文獻,討論樸素貝葉斯算法的應用場景。
| 色澤 | 根蒂 | 敲聲 | 紋理 | 臍部 | 觸感 | 好瓜 |
| 青綠 | 蜷縮 | 濁響 | 清晰 | 凹陷 | 礙滑 | 是 |
| 烏黑 | 蜷縮 | 沉悶 | 清晰 | 凹陷 | 礙滑 | 是 |
| 烏黑 | 蜷縮 | 濁響 | 清晰 | 凹陷 | 礙滑 | 是 |
| 青綠 | 蜷縮 | 沉悶 | 清晰 | 凹陷 | 礙滑 | 是 |
| 淺白 | 蜷縮 | 濁響 | 清晰 | 凹陷 | 礙滑 | 是 |
| 青綠 | 稍蜷 | 濁響 | 清晰 | 稍凹 | 軟粘 | 是 |
| 烏黑 | 稍蜷 | 濁響 | 稍糊 | 稍凹 | 軟粘 | 是 |
| 烏黑 | 稍蜷 | 濁響 | 清晰 | 稍凹 | 硬滑 | 是 |
| 烏黑 | 稍蜷 | 沉悶 | 稍糊 | 稍凹 | 硬滑 | 否 |
| 青綠 | 硬挺 | 清脆 | 清晰 | 平坦 | 軟粘 | 否 |
| 淺白 | 硬挺 | 清脆 | 模糊 | 平坦 | 硬滑 | 否 |
| 淺白 | 蜷縮 | 濁響 | 模糊 | 平坦 | 軟粘 | 否 |
| 青綠 | 稍蜷 | 濁響 | 稍糊 | 凹陷 | 硬滑 | 否 |
| 淺白 | 稍蜷 | 沉悶 | 稍糊 | 凹陷 | 硬滑 | 否 |
| 烏黑 | 稍蜷 | 濁響 | 清晰 | 稍凹 | 軟粘 | 否 |
| 淺白 | 蜷縮 | 濁響 | 模糊 | 平坦 | 硬滑 | 否 |
| 青綠 | 蜷縮 | 沉悶 | 稍糊 | 稍凹 | 硬滑 | 否 |
題一

題二

浙公網安備 33010602011771號