軟件工程(FZU2015) 賽季得分榜,第四回合
SE_FZU目錄:[1](http://www.rzrgm.cn/math/p/4820808.html) [2](http://www.rzrgm.cn/math/p/4827832.html) [3](http://www.rzrgm.cn/math/p/4833301.html) [**4**](http://www.rzrgm.cn/math/p/4852995.html) [5](http://www.rzrgm.cn/math/p/4870584.html) [6](http://www.rzrgm.cn/math/p/4890133.html) [7](http://www.rzrgm.cn/math/p/4916062.html) [8](http://www.rzrgm.cn/math/p/4919227.html) [9](http://www.rzrgm.cn/math/p/4935697.html) [10](http://www.rzrgm.cn/math/p/4976461.html) [11](http://www.rzrgm.cn/math/p/5066939.html) [12](http://www.rzrgm.cn/math/p/5100034.html) [13](http://www.rzrgm.cn/math/p/5104644.html)
積分規(guī)則
| 積分制: | 作業(yè)為10分制,練習為3分制;alpha30分; | 團隊項目分=團隊得分+個人貢獻分 |
| 個人貢獻分: | 個人貢獻分=(單次作業(yè)分/10)×團隊人數(shù)×個人貢獻百分比 | 根據情況做微調,保持平衡。 |
| 倒扣積分: | 單個回合,截止日期過后一周內完成,最多得70%分數(shù)。 | 超過一周沒完成,倒扣本回合分數(shù) |
| FS: | Final Score | - |
| AC: | 累計分 | - |
| FMS: | Final Mapped Score | 最終得分映射到[50-100]區(qū)間 |
題目
第四回合作業(yè)要求:
http://www.rzrgm.cn/easteast/p/4830824.html
賽季得分榜,目前總分排名

賽季得分榜,詳細得分表
| 學號后3位 | 博客 | 作業(yè)1.2 | 作業(yè)1.3 | 練習1 | 作業(yè)2 | 作業(yè)3 | FS(AC) | FMS[50-100] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 30 | 100 |
| 319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 29 | 96 |
| 221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 29 | 96 |
| 502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 29 | 96 |
| 328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 28 | 92 |
| 337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 28 | 92 |
| 509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 27 | 89 |
| 442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 27 | 89 |
| 418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 27 | 89 |
| 511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 26 | 85 |
| 505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 26 | 85 |
| 135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 26 | 85 |
| 340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 26 | 85 |
| 103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 25 | 82 |
| 415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 25 | 82 |
| 530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 | 82 |
| 501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 25 | 82 |
| 331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 | 82 |
| 223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 | 82 |
| 620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 25 | 82 |
| 601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 25 | 82 |
| 307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 25 | 82 |
| 439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 24 | 78 |
| 515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 24 | 78 |
| 613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 24 | 78 |
| 540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 24 | 78 |
| 523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 24 | 78 |
| 302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 24 | 78 |
| 301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 24 | 78 |
| 343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 24 | 78 |
| 604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 23 | 75 |
| 329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 23 | 75 |
| 320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 23 | 75 |
| 619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 23 | 75 |
| 513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 23 | 75 |
| 430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 23 | 75 |
| 404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 23 | 75 |
| 621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 22 | 71 |
| 606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 22 | 71 |
| 628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 71 |
| 624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 71 |
| 611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 71 |
| 410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 71 |
| 206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 71 |
| 142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 | 71 |
| 632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 21 | 67 |
| 610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 21 | 67 |
| 603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 21 | 67 |
| 625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 21 | 67 |
| 526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 64 |
| 528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20 | 64 |
| 608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 64 |
| 536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 | 64 |
| 117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 19 | 60 |
| 322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 19 | 60 |
| 316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 19 | 60 |
| 623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 19 | 60 |
| 615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 18 | 57 |
| 416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 | 53 |
| 411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 | 53 |
| 503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | 0 | -13 | 0 |
| 629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | 0 | -14 | 0 |
重點評論
根據作業(yè)情況,對做不到位的環(huán)節(jié)做點評
-
PSP
PSP表,最好對每項有事先的預估時間,最后填進去實際耗時,這樣的對比對自己分析整個軟件開發(fā)過程,分析哪些環(huán)節(jié)是最耗時的,為什么耗時,為什么會預估和實際耗時差別巨大等,這樣的分析會驅動團隊去發(fā)現(xiàn)問題,嘗試在下一個迭代周期里改進,優(yōu)化。這和做代碼的性能分析一樣,做代碼的性能分析靠的是工具對每個函數(shù)調用的耗時統(tǒng)計;而對軟件過程的“性能”分析,則可以通過工程師的自我記錄PSP的方式來驅動。 -
多人協(xié)作開發(fā)
結對項目,或者團隊項目,假設有A,B,C,D..多人,可以由A來建立初始倉庫,B,C,D去forkA建立的倉庫,此時B,C,D的倉庫對于A建立的倉庫來說是下游倉庫。A在自己的本地分支上開發(fā),提交到自己的github遠程倉庫上,B,C,D在自己的本地分支上開發(fā)功能或者修復BUG,完成后先提交到自己的倉庫上,再向A建立的倉庫提交合并請求(Pull-Reuest),A收到請求后,對代碼變更做codereview,如果大致沒問題,可以接受并合并(merge)。如此反復。 -
編碼規(guī)范
結對或者團隊項目,都應該一開始就有經過協(xié)商約定的編碼規(guī)范,并小組或者團隊遵守。 -
git版本管理
git的提交方式,只應該維護一份源碼,所有開發(fā)都在該項目源碼上工作,而不是每次工作單獨拷貝一份源碼去干活,或者本地修改后再打個新壓縮包。例如,倉庫里幾次提交,分別提交了兩個壓縮包和一次源碼項目文件夾。
正確的方式是應該在一個分支上只有一份項目的源碼(當然你可以按需創(chuàng)建分支去工作,完了再合并回來,而不是人工拷貝一個文件夾的方式),本地分支也應該只維護一份源碼,直接在源碼上工作。如果要刪除,直接刪除,提交;如果要添加,直接添加,提交。如果要修改代碼,直接修改,提交,測試,提交。
請不要把git當作備份云盤使用,它是源代碼版本管理工具。
學生之間可以互相學習,可以向能正確使用版本管理工具做增量式多人協(xié)作開發(fā)的同學學習。

浙公網安備 33010602011771號