hive數據類型
1:hive基本數據類型
| 數據類型 | 長度 |
| TINYINT | 1byte有符號整數 |
| SMALINT | 2byte有符號整數 |
| INT | 4byte有符號整數 |
| BIGINT | 8byte有符號整數 |
| BOOLEAN | 布爾類型,true或者false |
| FLOAT | 單精度浮點數 |
| DOUBLE | 雙精度浮點數 |
| SRTRING | 字符序列。可以指定字符集。可以使用單引號或者雙引號 |
| TIMESTAMP | 整數,浮點數或者字符串 |
| BINARY | 字節數組 |
2:集合數據類型
Hive中的列支持使用struct、map和array集合數據類型。
| 數據類型 | 描述 | 字面語法示例 |
| STRUCT | 和C語言中的struct或者"對象"類似,都可以通過"點"符號訪問元素內容 | struct('java','go') |
| MAP | MAP是一組鍵-值對元組集合 | map('first','java','last','go') |
| ARRAY | 數組是一組具有相同類型和名稱的變量的集合,通過數組名[編號]引用 | array('java','go') |

浙公網安備 33010602011771號