[轉(zhuǎn)載]免費(fèi)公用DNS服務(wù)及三大運(yùn)營商DNS大全含IPV4和IPV6
DNS介紹
- DNS即Domain Name System的縮寫,是因特網(wǎng)的一項(xiàng)核心服務(wù),它作為可以將域名和IP地址相互映射的一個分布式數(shù)據(jù)庫,能夠使人更方便的訪問互聯(lián)網(wǎng),而不用去記住能夠被機(jī)器直接讀取的IP數(shù)串
- DNS主要用于域名與IP地址的相互轉(zhuǎn)換,以及控制因特網(wǎng)的電子郵件的發(fā)送;大多數(shù)因特網(wǎng)服務(wù)依賴于DNS而工作,一旦DNS出錯,將導(dǎo)致無法連接Web站點(diǎn),電子郵件的收發(fā)也會失效
免費(fèi)公用DNS服務(wù)
| 名稱 | IPV4 | IPV6 |
|---|---|---|
| 百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
| 阿里 | 223.5.5.5 223.6.6.6 |
2400:3200::1 2400:3200:baba::1 |
| 騰訊 | 119.29.29.29 182.254.116.116 |
- |
| 114DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 |
- |
| 8.8.8.8 8.8.4.4 |
2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 |
|
| CloudFlare | 1.1.1.1 1.0.0.1 |
2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 |
| IBM | 9.9.9.9 | - |
| 微軟 | 4.2.2.1 4.2.2.2 |
- |
| DNS派(電信,移動,鐵通) | 101.226.4.6 218.30.118.6 |
- |
| DNS派(聯(lián)通) | 123.125.81.6 140.207.198.6 |
- |
| 114家庭版 | 114.114.114.110 114.114.115.110 |
- |
| 114安全版 | 114.114.114.119 114.114.115.119 |
- |
| TWNIC | 101.101.101.101 | - |
| One DNS | 117.50.22.22 112.124.47.27 |
|
| One(攔截版) | 117.50.11.11 52.80.66.66 |
2620:0:ccc::2 |
| One(純凈版) | 117.50.10.10 52.80.52.52 |
2620:0:ccc::2 |
| 上海交通大學(xué) | 202.120.2.100 202.120.2.101 |
2001:da8:8000:1:202:120:2:100 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
| 北京交通大學(xué) | 2001:da8:205:2060::188 | |
| 中科院網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
| 中國科技大學(xué) | 202.38.64.1 | 2001:da8::666 |
| 北京郵電大學(xué) | - | 2001:da8:202:10::36 2001:da8:202:10::37 |
| 北京科技大學(xué) | - | 2001:da8:208:10::6 |
| 國家互聯(lián)網(wǎng)中心 | - | 240c::6666 240c::6644 |
| 中國電信 | 240e:4c:4008::1 | |
| 中國互聯(lián)網(wǎng)中心 | 1.2.4.8 210.2.4.8 |
2001:dc7:1000::1 |
| V2EX | 199.91.73.222 178.79.131.110 |
- |
| OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 |
2620:0:ccc::2 2620:0:ccd::2 |
| FREENOM | 80.80.80.80 | - |
| HKBN | 203.80.96.10 | - |
| DYN | 216.146.35.35 216.146.36.36 |
- |
| COMODO | 8.26.56.26 8.20.247.20 |
- |
| KT | 168.126.63.1 168.126.63.2 |
- |
| PdomoDNS | 101.132.183.99 193.112.15.186 |
|
| BAI DNS | 106.14.152.170 223.113.97.99 |
|
| FunDNS | 106.14.152.170 223.113.97.99 |
|
| DomO-DNS | 101.132.183.99 193.112.15.186 |
|
| 清華大學(xué)TUNA DNS | 101.6.6.6 |
中國電信DNS
| 地區(qū) | DNS | DNS |
|---|---|---|
| 安徽電信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
| 北京電信 | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
| 重慶電信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
| 福建電信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
| 甘肅電信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
| 廣東電信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
| 廣西電信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
| 貴州電信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
| 河南電信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
| 湖北電信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
| 湖南電信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
| 江蘇電信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
| 江西電信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
| 山東電信 | 219.146.0.130 | 219.150.32.132 |
| 陜西電信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
| 上海電信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
| 四川電信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
| 天津電信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
| 云南電信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
| 浙江電信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
| 內(nèi)蒙古電信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
| 黑龍江電信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
中國聯(lián)通DNS
| 地區(qū) | DNS | DNS |
|---|---|---|
| 北京聯(lián)通 | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
| 重慶聯(lián)通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
| 廣東聯(lián)通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
| 河北聯(lián)通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 河南聯(lián)通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 吉林聯(lián)通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 江蘇聯(lián)通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
| 山東聯(lián)通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
| 山西聯(lián)通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 陜西聯(lián)通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
| 上海聯(lián)通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 四川聯(lián)通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
| 天津聯(lián)通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
| 浙江聯(lián)通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
| 內(nèi)蒙古聯(lián)通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
| 黑龍江聯(lián)通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
中國移動DNS
| 地區(qū) | DNS | DNS |
|---|---|---|
| 江蘇移動 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
| 安徽移動 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
| 山東移動 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
Apple TV DNS
| 地區(qū) | DNS | DNS |
|---|---|---|
| 南方電信 | 180.153.225.136 | 58.63.244.120 |
| 北方聯(lián)通 | 115.28.40.136 | - |
| 香港 | 111.68.8.179 | - |
| 國外 | 182.16.230.98 |

浙公網(wǎng)安備 33010602011771號