【離譜】各大 OJ 測速
各大 OJ 運行速度測試
跑分程序
#pragma GCC optimize(0)
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
#include<fstream>
#include<algorithm>
#include<map>
#include<queue>
#include<deque>
#include<set>
#include<vector>
#define ll long long
#define lf double
#define ld long double
using namespace std;
ll tot,tot2,st;
int main(){
for(int i=0;i<3;i++){
tot=0;
st=clock();
for(int i=0;i<100000000;i++)tot++;
tot=100000000/((clock()-st)*1.0/CLOCKS_PER_SEC);
cout<<tot<<' ';
tot2+=tot;
}
cout<<tot2/3;
return 0;
}
跑分結果
- 所有的單位均為次每秒。
- 按平均速度排序。
- 為了讓倒數第一的 OJ 更社死一點,我在手機上裝了編譯器并進行了測速。
- 結果僅供參考。
| 測試位置 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| LOJ | 2162676528 | 2157311127 | 2149012528 | 2156333394 |
| Becoder | 872562279 | 737131526 | 737512076 | 782401960 |
| CodeForces | 591715976 | 588235294 | 571428571 | 583793280 |
| 洛谷 | 555941626 | 569729150 | 555873638 | 560514804 |
| 評測鴨 | 533094506 | 533398763 | 533097348 | 533196872 |
| QOJ | 451361305 | 454537190 | 448412395 | 451436963 |
| AtCoder | 449111208 | 446418606 | 438588796 | 444706203 |
| 以前的 YT2SOJ | 457289189 | 410451743 | 419009628 | 428916853 |
| SPOJ | 414602292 | 412434062 | 411724260 | 412920204 |
| UOJ | 409575884 | 402128061 | 409827667 | 407177204 |
| DarkBZOJ | 405666347 | 406651186 | 407154519 | 406490684 |
| 正睿 OJ | 391274576 | 396187095 | 396157274 | 394539648 |
| QBXTOJ | 379346840 | 390744054 | 388654400 | 386248431 |
| 晴練 OJ | 372860248 | 391689906 | 393222418 | 385924190 |
| 現在的 YT2SOJ | 364095786 | 392919589 | 372607394 | 376540923 |
| HUSTOJ | 347051106 | 342216123 | 376876373 | 355381200 |
| Hydro OJ | 272127355 | 333324444 | 416593762 | 340681853 |
| 紅米 Note7 Pro 手機 | 317996368 | 321327468 | 322029040 | 320450958 |
| PYYZOJ | 277643583 | 280821571 | 280776628 | 279747260 |
總結
LOJ 一秒 2e9 我真 tm 震驚到了
更離譜的是除了 LOJ 之外 PYYZ 機房電腦暴打所有 OJ
PYYZOJ 真的遜連我手機都跑不過
各大 OJ 速度差不多,按一秒 1e8 計算復雜度仍然是正確和實用的。

浙公網安備 33010602011771號