螺絲刀尺寸對照表
一字螺絲刀(SLOTTED)
規格以“刀頭寬度×刀桿長度”表示(如2×75mm)
| 刀頭寬度(mm) | 適用螺絲直徑(mm) | 典型桿長(mm) |
|---|---|---|
| 1.5 | M1.0–M1.5 | 60–100 |
| 2.0 | M1.5–M2.5 | 75–150 |
| 2.5 | M2.0–M3.0 | 100–200 |
| 3.0 | M3.0–M4.0 | 150–250 |
| 4.5 | M4.0–M6.0 | 200–300 |
十字螺絲刀(PHILLIPS)
型號按PH值區分,數值越小刀頭越尖,適用于越精密的螺絲
| 型號 | 刀頭直徑(mm) | 適用螺絲規格 | 典型應用場景 |
|---|---|---|---|
| PH000 | 1.5–1.6 | M1.2–M1.6 | 眼鏡、手表、微型電路板 1 3 12 |
| PH00 | 1.6–2.0 | M1.2–M1.6 | 手機、數碼相機內部 3 15 53 |
| PH0 | 2.0–3.0 | M1.5–M2.5 | 收音機、玩具、小型電器 10 13 |
| PH1 | 3.0–5.0 | M2.0–M3.0 | 顯示器外殼、變壓器固定 1 30 52 |
| PH2 | 4.0–6.5 | M2.5–M5.0 | 電視、空調外殼、家具組裝(最常用) 10 15 26 |
| PH3 | 約8.0 | M5.0以上 | 機械設備、電箱控制器 12 53 |
| PH4 | 約10.0 | M8.0以上 | 重型工業設備 1 20 |
星形/梅花螺絲刀(TORX)
型號以“T+數字”表示,數字越大刀頭尺寸越大
| 型號 | 對角點距離(mm) | 適用場景 |
|---|---|---|
| T1 | 0.84 | 精密儀器 |
| T5 | 1.37 | 手機內部螺絲 |
| T8 | 2.30 | 筆記本電腦 |
| T20 | 3.84 | 汽車配件 |
| T30 | 5.49 | 家電外殼 |
| T40 | 6.60 | 機械設備 |
其他類型螺絲刀快速對照表
| 類型 | 型號示例 | 刀頭尺寸(mm) | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 米字(POZIDRIV) | PZ1 | 4.5–5.0 | 家具組裝(比PH抗滑絲) |
| 內六角(HEX) | H2.0 | 2.0(對邊距離) | 自行車、家具螺栓 |
| 三角(Y型) | Y2.0 | 2.0(三角高度) | 公牛插座、部分手機 |
| 五角星 | ★1.2 | 1.2 | 蘋果設備螺絲 |
本文來自博客園,作者:四川郭富城,轉載請注明原文鏈接:http://www.rzrgm.cn/Andy-Blog/p/19002600

浙公網安備 33010602011771號